Нормы роста и веса мальчиков от 2 до 6 лет
š
÷ÏÚÒÁÓÔ | òÏÓÔ (ÓÍ) | íÁÓÓÁ ÔÅÌÁ (ËÇ) |
2 ÇÏÄÁ | 80 86 | 11.7 -13.1 12.0 -13.4 |
2.5 ÇÏÄÁ | 87 88 89 90 91 | 12.2 -13.6 12.4 -13.9 12.6 -14.0 12.9 -14.4 13.1 -14.7 |
3 ÇÏÄÁ | 92 93 94 95 96 | 13.4 -14.9 13.7 -15.2 13.9 -15.5 14.1 -15.7 14.3 -16.0 |
4 ÇÏÄÁ | 97 98 99 100 101 102 103 104 | 14.5 -16.2 14.7 -16.5 15.0 -16.7 15.2 -17.0 15.5 -17.3 15.7 -17.5 16.0 -17.8 16.2 -18.1 |
5 ÌÅÔ | 105 106 107 108 109 | 16.5 -18.4 16.8 -18.7 17.1 -19.0 17.4 -19.3 17.6 -19.7 |
6 ÌÅÔ | 110 111 112 113 114 115 116 | 17.9 -20.0 18.2 -20.4 18.5 -20.4 18.9 -21.1 19.2 -21.5 19.6 -22.0 19.9 -22.4 |
