Нормы роста и веса девочек от 2 до 6 лет
š
÷ÏÚÒÁÓÔ | òÏÓÔ (ÓÍ) | íÁÓÓÁ ÔÅÌÁ (ËÇ) |
2 ÇÏÄÁ | 83 84 85 | 11.0 – 12.3 11.2 – 12.5 11.4 – 12.7 |
2.5 ÇÏÄÁ | 86 87 88 89 90 | 11.6 – 12.9 11.9 – 13.2 12.2 – 13.5 12.4 – 13.8 12.8 – 14.1 |
3 ÇÏÄÁ | 91 92 93 94 | 13.1 – 14.5 13.1 – 14.6 13.2 – 14.7 13.4 – 14.8 |
4 ÇÏÄÁ | 95 96 97 98 99 100 101 102 103 | 13.7 – 15.1 13.9 – 15.4 14.1 – 15.7 14.3 – 16.0 14.6 – 16.3 14.9 – 16.6 15.1 – 16.9 15.4 – 17.2 15.6 – 17.5 |
5 ÌÅÔ | 104 105 106 107 108 109 110 | 15.9 – 17.8 16.2 – 18.2 16.5 – 18.5 16.8 – 18.7 17.1 – 19.1 17.4 – 19.5 17.7 – 19.8 |
6 ÌÅÔ | 111 112 113 114 | 18.0 – 20.3 18.3 – 20.6 18.6 – 20.9 19.0 – 21.3 |
